習近平留給台灣和平統一時間約5年?譴責旺報社評危言聳聽,李克強說中國六億人每月收入也就人民幣一千呢

旺報社評「兩岸關係的五個真相」幾個論點最匪夷所思的是習近平以解決台灣問題為己任:「如果是和平統一,留給台灣的時間可能只有大約5年時間,習近平撥快了倒數計時的秒速」。但李克強說「中國有六億人每個月的收入也就人民幣一千」,若以喬良少將談話「臺灣問題並非我復興大業的全部內容,甚至連主要內容都談不上。因為復興大業的主要內涵是十四億人的幸福生活,收回臺灣就可以滿足這一大目標?」為標準:

請問「中國有六億人每個月的收入也就人民幣一千」這種收入是習近平的中國夢嗎?

請問「中國有六億人每個月的收入也就人民幣一千」這種收入是「十四億人的幸福生活」嗎?

請問「中國有六億人每個月的收入也就人民幣一千」這種收入已經完成共產黨的使命了嗎?

根據2019年福布斯中国富豪榜,馬雲財產有2701.1億人民幣,馬化騰財產有2545.5億人民幣,台商郭台銘靠著中國農民工的血汗工廠也有3000億台幣財產,你們共產黨不是說資本家剝削勞工的剩餘價值?為什麼共產黨專政的中國,資本家仍然這麼有錢,勞工卻那麼窮?

鄧小平說「讓一部份人先富起來」,有說「先富起來」的馬雲馬化騰郭台銘可以這樣富可敵國嗎?

我認為旺報社評「兩岸關係的五個真相」誇大其辭,如果中國共產黨真的以中國人民的幸福生活為念,就不應該把「讓一部份人先富起來」無限擴張成現在這種中國富豪有幾千億人民幣,「中國有六億人每個月的收入也就人民幣一千」這種差距!

有些商人尤其是台商在中國搞血汗工廠,不要求他們負起應負的社會責任,不讓兩岸買辦掮客消失,「中國有六億人每個月的收入也就人民幣一千」的情況還會繼續下去!!!

Blackjack 2020/6/17

旺報社評》兩岸關係的五個真相
17:442020/06/16 言論
言論部

大陸新頒布的《民法典》增設「離婚冷靜期」,意在避免夫妻因一時衝動而離婚,希望慎重決定離婚大事。兩岸不是夫妻關係,但愈來愈多的跡象顯示,兩岸關係正朝「攤牌」方向逼近。攤牌前,雙方也應該冷靜下來,想想清楚。

習近平希望在任內實現統一,至少能像鄧小平解決香港問題一樣,為兩岸終局安排奠定基礎,這也是大陸10多億民意所向。蔡英文和民進黨則矢志維護台灣主權,並把台灣主流民意一步步帶往偏獨的方向。兩岸執政者的主觀意志,是完全衝突、毫無交集的。

至於蔡總統期許的「共同維護台海和平穩定」,算是兩岸執政者的交集嗎?嚴格來講,不算。和平穩定當然是雙方現階段都在努力維持的狀態,但這不過是權宜之計。此刻,北京正厲兵秣馬處理香港國安立法議題、應付川普選前「可能的瘋狂」,暫時顧不上台灣,目前的平靜不表示未來不會出現地動山搖。

事實上,520就職和大陸兩會之後,兩岸關係的靜,是一種詭異的靜、可怕的靜。看似風平浪靜,檯面下的暗潮洶湧,可能遠遠超出想像。不過,「靜」總比「鬥」好,趁著這段時間,兩岸把重心放在疫後紓困和經濟復甦上,不妨趁機冷靜下來思考,兩岸攤牌是否真的不可避免,雙方是否存有認知上的盲區?是否忽略了哪些本該認知的「真相」?

大陸第一個需要認識的「真相」是:台灣大部分民眾的歷史、文化自我認知仍是中華民族,但政治上的「中國認同」幾乎不復存在。諷刺的是,多年來大陸對台工作卻總是把政治性放在第一位,經濟、文化全部服從於政治,導致台灣民眾不但在政治上的認同「去中國化」,更不斷削弱在歷史、文化上的中華民族認知。

大陸第二個需要認識的「真相」是:台灣民眾對兩岸統一並非完全排斥,但有底線,可以說是「中華民國底線」,也可以說是憲政體制底線,簡單說就是統治的問題,台灣人普遍不願意接受大陸體制的統治。蔣經國後期、李登輝前期,國民黨外省菁英曾經對「聯邦制」統一模式有很高的共識。北京的「一國兩制」原本空間很大,正是一種介於單一制與聯邦制的設計,但這幾年空間越來越小、越來越嚴,和聯邦制的距離也越來越遠,這讓台灣僅存對統一有想像的人也逐漸灰心。

大陸第三個需要認識的「真相」是:台灣和美國走近純粹為了自保,花錢買平安,這還是冷戰格局下的遺留心態,一時間很難改變。大陸應該想辦法給台灣更多安全感,但過去20年台灣對大陸的不安全感卻不減反增,馬英九時期亦然,蔡英文執政4年更是「不安倍增」,固然有台獨的離間、挑釁,但大陸是否也應有所檢討?

台灣需要認識的第一個「真相」是:兩岸統一已經進入倒數計時階段,如果是和平統一,留給台灣的時間可能只有大約5年時間,習近平撥快了倒數計時的秒速。更重要的是,習的統一論述中提及心靈契合,「心靈契合式統一」是最高綱領(高標),而「形式上的統一」是最低綱領(低標)。各種跡象顯示,北京在5年內要先實現最低綱領的決心愈加明顯。

台灣需要認識的第二個「真相」是:大陸對台思維一向是「框架內的空間」或「前提下的善意」,台灣應自知籌碼不多,在接受框架(前提)下爭取最大空間、最多善意。對於在統一目標之下,給予台灣一定的政治空間,大陸是有誠意的。但不安全感使台灣無法相信這個空間的可靠性和穩定性,另一方面也是台灣長期自視甚高,不清楚手上的籌碼只會愈來愈少,能爭取到的空間也愈來愈窄。

「台灣承諾不獨、大陸承諾不武、美國要求不統」。這原本是兩岸透過長期、耐心、細緻的經濟社會融合,逐漸達成「心靈契合式統一」的最佳方程式。然而,狂人川普的出現、中美加速跌入修昔底德陷阱,可能逼迫大陸提前啟動「強制性統一」進程。

即便如此,大陸仍應從台灣主流民意對兩岸關係的真實認知中,找到「求和平、求穩定、求發展」的正面聲音,轉化為支持兩岸融合發展、心靈契合的強大力量。只要這股力量存在,台獨就不至於輕舉妄動,兩岸和平統一的希望就得到保留,高成本、高風險的「強制性統一」才有可能避免。

***

鄧小平:讓一部分人先富起來

    一部分地區、一部分人可以先富起來,帶動和幫助其他地區、其他的人,逐步達到共同富裕。

    ——鄧小平1985年10月23日會見美國時代公司組織的美國高級企業家代表團時說

    我們的政策是讓一部分人、一部分地區先富起來,以帶動和幫助落后的地區,先進地區幫助落后地區是一個義務。

    ——鄧小平1986年3月28日在會見新西蘭總理朗伊時說

    我的一貫主張是,讓一部分人、一部分地區先富起來,大原則是共同富裕。一部分地區發展快一點,帶動大部分地區,這是加速發展、達到共同富裕的捷徑。

    ——鄧小平1986年8月19日-21日在天津聽取匯報和進行視察的過程中說

李克強6億人月入千元人民幣說 官方首證實
2020-06-16 15:19 世界日報 / 記者戴瑞芬╱綜合報導

「中國有六億人每個月的收入也就人民幣一千」,符合實際嗎?中國國家統計局發言人付凌暉昨天表示,這項說法可從中國全國住戶收支與生活狀況調查數據得到印證。這是中國官方首度以數據證實「六億人月收入僅人民幣千元」。

今年是中國全面建成小康社會、全面脫貧的關鍵年,國務院總理李克強卻在年度記者會公開表示,「有六億人每個月收入也就人民幣一千元」,引起外界討論以及對習李關係的關注。

國家統計局昨天舉行記者會,付凌暉指出,依據「中國統計年鑑」、「中國統計摘要」等刊載的住戶收支調查數據,2019年低收入組和中間偏下收入組共40%家庭戶,對應的人口為6.1億人,年人均收入為人民幣1萬1485元,也就是月人均收入近人民幣一千元。其中,低收入組月人均收入低於一千元。

他指出,還有六億人平均每個月的收入約人民幣一千元,主要是農村和中西部地區的居民收入水平依然偏低,不過,隨著經濟持續發展,將會有愈來愈多的低收入和中間偏下收入群體轉化為中等收入群體。

國家統計局用數據說話,實事求是,除了坦言脫貧攻堅任務艱鉅,也回應中國失業率並不樂觀。

付凌暉指出,今年5月全國城鎮調查失業率為5.9%,比4月下降0.1個百分點,儘管失業率略降,但就業壓力仍不容忽視。

一是就業總量壓力較大。付凌暉指出,受疫情影響,企業生產經營明顯困難,招聘用工需求下降,一些個體工商戶和小微企業疫後恢復較慢,吸納就業受到一定影響。1至5月新增就業460萬人,年減137萬人;5月全國城鎮調查失業率高於上年同期0.9個百分點。

二是就業不充分現象較為明顯。付凌暉指出,5月約1.2%處於在職未就業狀態,高於往年正常水平;且企業就業人員周平均工作時間比上年同期減少0.2小時。

大學生等重點群體就業壓力仍大。5月新畢業大學生失業率分別比4月和去年同期上升1.7、3.3個百分點,今年大學畢業生規模達到874萬,創歷史新高,隨著畢業生集中進入勞動力市場,大學生失業率可能繼續上升。
郭董在台灣網紅面前說在做撤離準備
排名姓名财富值(亿元)财富来源年龄居住城市行业
1 马云 2701.1 阿里巴巴 55 杭州 电子商务
2 马化腾 2545.5 腾讯 48 深圳 即时通讯、门户网站、网络游戏
3 许家印 1958.6 恒大集团 61 深圳 房地产、农业、饮料、体育
4 孙飘扬家族 1824.3 恒瑞医药/翰森制药 61 连云港 医药
5 杨惠妍家族 1689.9 碧桂园 38 佛山 房地产
6 何享健家族 1640.4 美的集团 77 佛山 日用电器制造、房地产
7 黄峥 1499 拼多多 39 上海 电子商务
8 丁磊 1216.2 网易 48 杭州 互联网服务
9 秦英林家族 1173.8 牧原股份 54 南阳 畜牧养殖
10 张一鸣 1145.5 字节跳动 35 北京 互联网
11 王卫 1011.1 顺丰控股 49 深圳 物流
12 李书福 912.1 吉利控股 56 杭州 汽车制造
13 庞康 890.9 海天味业 63 佛山 调味品
14 王健林 883.9 大连万达集团 65 北京 房地产
15 张志东 862.6 腾讯 47 深圳 即时通讯、门户网站、网络游戏
16 陈建华、范红卫家族 827.3 恒力集团 52 吴江 化工
17 吴亚军家族 820.2 龙湖集团 55 北京 房地产
18 许荣茂 728.3 世茂集团 69 香港 房地产
19 刘永好家族 714.2 新希望集团 68 成都 饲料、房地产、金融、化工
20 孙宏斌 707.1 融创中国 56 天津 房地产
21 王文银 650.5 正威国际 51 深圳 金属新材料
22 李永新家族 643.5 中公教育 43 北京 教育
23 谢炳家族 629.3 中国生物制药 67 香港 医药
24 许世辉家族 622.2 达利食品 61 泉州 零食、饮料
25 雷军 615.2 小米集团 49 北京 智能手机、投资
26 龚虹嘉家族 608.1 海康威视 54 香港 电子产品制造
27 李西廷 604.6 迈瑞医疗 68 深圳 医疗器械
28 马建荣家族 601 申洲国际 55 宁波 纺织、服装
29 徐航 597.5 迈瑞医疗 53 深圳 医疗器械
30 张近东 586.9 苏宁 56 南京 电子商务、房地产、文化娱乐
31 宗庆后 579.8 娃哈哈集团 74 杭州 饮料
32 施永宏家族 551.5 海底捞 50 成都 餐饮
33 张邦鑫 544.5 好未来 39 北京 教育
34 陈邦 540.9 爱尔眼科 54 长沙 卫生、保健、护理服务
35 李彦宏家族 537.4 百度 50 北京 搜索引擎
36 党彦宝 530.3 宝丰能源 46 银川 能源
37 纪海鹏家族 523.2 龙光地产 53 香港 房地产
38 王兴 519.7 美团点评 46 北京 互联网服务
39 蔡奎 480.8 龙湖集团 56 成都 房地产
40 刘强东 477.3 京东 45 北京 电子商务
41 聂腾云家族 459.6 韵达股份 43 上海 物流
42 岑均达 452.5 恒瑞医药/翰森制药 55 连云港 医药
43 蒋仁生家族 438.4 智飞生物 66 重庆 生物药品制造
44 周群飞 431.3 蓝思科技 49 香港 智能手机屏
45 张帆 424.3 汇顶科技 53 深圳 集成电路
46 刘永行 420.7 东方希望集团 71 上海 饲料、重化工业、投资
47 曾芳勤 417.2 领益科技 53 深圳 智能手机组件
48 曾毓群 413.6 宁德时代 50 宁德 电气机械和器材制造
49 陈丽华家族 410.1 富华国际集团 78 北京 房地产
50 郭广昌 409.4 复星国际 52 上海 钢铁、房地产、医药、金融
51 梁稳根 408.7 三一集团 62 长沙 机械装备制造
52 姚振华家族 406.6 宝能集团 49 深圳 多元化经营
53 丁世忠 396 安踏体育 48 泉州 运动服饰及体育用品
54 王振华 392.4 新城发展 57 上海 房地产
55 黄楚龙 391.7 星河集团 60 深圳 房地产、金融投资
56 丁世家 388.9 安踏体育 55 泉州 运动服饰及体育用品
57 王文学 353.5 华夏幸福 52 北京 房地产
58 王玉锁家族 350 新奥集团 55 廊坊 能源、旅游、科技
59 林立 346.5 深圳立业集团 56 深圳 金融、投资
60 姚良松 340.8 欧派家居 55 广州 家具制造
61 陈东升家族 339.4 泰康保险集团 61 北京 保险、拍卖
62 汪滔 338.7 大疆创新科技 39 深圳 无人机
63 周鸿祎 335.9 三六零 49 北京 软件开发
64 车建新 332.3 红星美凯龙 53 上海 家具零售
65 李革家族 329.5 药明生物/药明康德 52 上海 生物医药
66 赖梅松 325.3 中通快递 48 上海 物流
67 章金梅家族 318.2 万向集团 / 杭州 汽车、有色金属、房地产、农业、金融
68 高德康家族 307.6 波司登 67 常熟 服装连锁
69 王来胜 306.2 立讯精密 54 深圳 电子元件制造
70 邱光和家族 304 森马服饰 67 温州 服装连锁
71 王来春 303.3 立讯精密 52 深圳 电子元件制造
72 虞仁荣 302.6 韦尔股份 53 宁波 电子设备制造
73 李留法家族 298.4 天瑞集团 62 汝州 水泥、铸造、旅游、煤电铝、矿业
74 郑淑良家族 297.7 中国宏桥集团/山东魏桥创业集团 73 滨州 矿业、纺织
75 程雪 293.4 海天味业 49 佛山 调味品
76 王文京 289.9 用友网络 54 北京 软件开发
77 魏建军家族 286.4 长城汽车 55 保定 汽车
78 李华 285 卓越集团 53 深圳 房地产
79 王传福 282.8 比亚迪 53 深圳 电池、汽车、新能源
80 朱保国家族 279.3 健康元 57 深圳 医药制造、保健品
81 杜伟民 275.8 康泰生物 55 深圳 生物医药
82 张宏伟 268.7 东方集团 64 北京 石油、银行
83 潘政民家族 263.7 瑞声科技 49 深圳 声学器材
84 朱孟依家族 261.6 合生创展 59 广州 房地产
85 董伟 260.9 恒瑞医药 48 连云港 医药
86 其实家族 258.1 东方财富 49 上海 软件服务
87 冯海良家族 254.6 海亮集团 59 诸暨 铜加工、房地产、教育、农业
88 汪立平家族 251 恒立液压 53 常州 机械装备制造
89 林中家族 243.9 旭辉国际 51 上海 房地产
90 安康 243.2 华兰生物 70 新乡 生物医药
91 黄如论家族 240.4 世纪金源集团 68 北京 房地产、投资
92 张劲 239.7 雪松控股集团 48 广州 房地产、文化旅游、金融
93 周建平家族 236.2 海澜集团 59 江阴 服装连锁
94 方威 234.8 辽宁方大集团 46 北京 石墨碳素、钢铁、化工
95 张涛 234 美团点评 47 北京 互联网服务
96 江南春 233.3 分众传媒 46 上海 数字户外传媒
97 喻会蛟家族 231.2 圆通速递 53 上海 物流
98 林斌 229.1 小米集团 51 深圳 智能手机
99 徐镜人家族 228.4 扬子江药业 75 泰州 医药
100 詹克团 227.7 比特大陆 40 北京 科技
101 李仲初 226.3 石基信息 56 北京 软件和信息技术服务
101 俞敏洪 226.3 新东方 57 北京 教育
101 张文中 226.3 物美集团 57 北京 零售
104 卢志强 222 泛海集团 67 北京 金融、房地产、投资
105 吴志刚家族 219.2 桃李面包 84 沈阳 连锁面包店
106 孙怀庆家族 217.8 丸美股份 50 广州 美妆
107 刘明辉 215.7 中国燃气 56 香港 天然气
107 张欣、潘石屹家族 215.7 SOHO中国 54 北京 房地产
109 傅利泉 212.1 大华股份 52 杭州 电子设备制造
110 张力 208.6 富力集团/力量矿业 66 广州 房地产、矿业
111 宿华 205.1 快手 37 北京 视频
112 吕向阳 203.6 融捷投资/比亚迪 56 广州 投资
113 蔡东晨 202.2 石药集团 66 栾城 医药
113 姜滨 202.2 歌尔股份 53 潍坊 电子元器件制造
115 于泳 200.8 上海鸿商产业控股集团 58 上海 投资
116 刘忠田家族 200.1 忠旺集团 55 辽阳 工业铝型材
117 易峥 199.4 同花顺 49 杭州 软件和信息技术服务
118 黄世霖 198 宁德时代 52 宁德 电气机械和器材制造
119 季琦 195.9 华住酒店集团 53 上海 酒店管理
120 汪林朋 193.7 居然之家 51 北京 家居建材零售
121 黄毅 190.9 中升集团 57 北京 汽车零售
122 柯尊洪家族 185.3 康弘药业 65 成都 医药
123 黄联禧 184.6 中国联塑集团 57 香港 塑料制造
124 曹龙祥家族 183.8 济川药业 62 泰兴 医药
125 苏素玉家族 182.4 联美控股 70 汕头 房地产、供热
126 欧宗荣 176.8 正荣集团 55 上海 房地产
127 徐传化家族 176.1 传化集团 84 杭州 化工、物流、农业、投资
128 傅光明家族 175.4 圣农发展 66 南平 家禽饲养加工
128 李水荣 175.4 浙江荣盛控股集团 63 杭州 化纤、房地产、煤化工
130 邓文 174.7 天味食品 51 成都 调味料
131 岑钊雄家族 173.2 时代地产 49 广州 房地产
132 孙寿宽家族 172.5 嘉晨集团 70 营口 耐火材料、煤化工
133 李锂家族 171.1 海普瑞 55 深圳 医药
133 林建华家族 171.1 福斯特 57 临安 光伏材料
135 梁信军 170.4 复星国际 51 上海 钢铁、房地产、医药、金融
135 叶澄海家族 170.4 信立泰 76 香港 医药
137 童锦泉 169.7 长峰房地产 65 上海 房地产
137 王振东 169.7 中公教育 43 北京 教育
139 刘汉元家族 165.5 通威集团 55 成都 农业饲料、新能源
140 耿建明 162.6 荣盛发展 57 廊坊 房地产
141 马秀慧家族 161.2 欧普照明 48 上海 照明
142 黄振达家族 160.5 广东联泰集团 72 汕头 基础设施建设、房地产、环保
143 林秀成家族 159.8 三安光电 64 厦门 电子元器件制造、钢铁
144 罗立国家族 158.4 合盛硅业 63 宁波 化学原料及化学制品制造
145 茅理翔家族 157.7 方太集团 78 宁波 家电制造
145 吴少勋 157.7 劲牌 63 大冶
145 左晖 157.7 链家 48 北京 房地产服务
148 杨剑 155.6 中梁控股 47 温州 房地产
149 沈国军 154.9 银泰集团 57 北京 零售、房地产
150 王希成家族 154.1 玲珑轮胎 71 招远 轮胎
151 程立力 153.4 立华股份 54 常州 养殖业
151 潘伟明 153.4 福晟集团 55 广州 房地产
153 程一笑 152.7 快手 / 北京 视频
153 李丐腾 152.7 飞科电器 47 上海 个人护理电器
153 田明 152.7 美亚光电 65 合肥 专业设备制造
153 阎志 152.7 卓尔发展 47 武汉 房地产
157 许健康家族 152 宝龙地产 67 上海 房地产
158 黄世再 149.9 大中华国际 68 深圳 房地产
159 缪汉根家族 149.2 盛虹集团 54 苏州 石化、纺织、能源
159 张学信家族 149.2 信发集团 72 聊城 多元化经营
161 宋作文 148.5 山东南山集团 72 龙口 铝业、纺织、房地产、航空
162 李振国家族 147.8 隆基股份 51 西安 光伏设备
163 陈凯旋 147.1 立白集团 61 广州 日化
163 曹德旺家族 147.1 福耀玻璃 73 福清 玻璃制造
165 施文博 146.4 恒安集团 69 晋江 个人护理用品
166 陈金霞 145.7 涌金集团 51 上海 金融、投资
166 林印孙 145.7 正邦科技 55 上海 饲料
168 胡凯军 145 中国远大集团 57 北京 医药、健康产业
169 陈文源家族 144.2 华兴源创 51 苏州 集成电路检测设备
169 胡柏藩 144.2 新和成控股集团 57 绍兴 医药
169 王超斌家族 144.2 中陆物流 63 郑州 房地产、物流
169 陈华 144.2 京基集团 53 深圳 房地产
173 潘来灿 142.8 海天味业 / 佛山 调味品
173 阮水龙家族 142.8 浙江龙盛 83 上虞 化工
173 孙广信 142.8 新疆广汇实业投资(集团) 56 乌鲁木齐 能源、汽车销售服务、房地产
173 张轩松 142.8 永辉超市 48 福州 零售
177 许连捷 141.4 恒安集团 66 晋江 个人护理用品
177 李国强 141.4 中升集团 55 北京 汽车零售
179 黄巧灵 140.7 宋城集团 60 杭州 旅游
180 林刚 140 康哲药业 55 香港 医药
181 黄立 139.3 高德红外 56 武汉 红外电子设备制造
181 梁允超 139.3 汤臣倍健 50 广州 保健品
181 吴俊保 139.3 中国东方教育 53 合肥 教育
181 谢菊华家族 139.3 健友股份 68 南京 医药
185 沈文荣 138.6 江苏沙钢集团 73 张家港 钢铁、投资
186 董凡 137.9 健帆生物 49 珠海 医疗器械
186 万隆 137.9 万洲国际 79 漯河 食品
186 钟睒睒 137.9 农夫山泉 64 杭州 饮料
189 朱林瑶 136.5 华宝国际 49 香港 香料香精
190 陈学利 135.8 威高集团 68 威海 医疗器械
191 郭梓文 134.3 中国奥园 55 香港 房地产
191 张道才家族 134.3 三花控股集团 69 绍兴 房地产、制冷、汽车零部件
193 任建华 133.6 老板电器 63 杭州 家电制造
194 钭正刚家族 130.8 杭州锦江集团 66 杭州 环保能源、有色金属、化工
194 赖建平 130.8 海天味业 / 佛山 调味品
194 陆正耀 130.8 瑞幸咖啡 50 北京 咖啡连锁
194 周八斤家族 130.8 星宇股份 84 常州 汽车零部件
198 李贤义家族 129.4 信义玻璃 67 香港 玻璃制造、房地产
199 顾玉华家族 128 顾家家居 70 杭州 家具
200 孔健岷 127.3 合景泰富 51 广州 房地产
200 吴忌寒 127.3 比特大陆 33 北京 区块链
202 曹骥 126.6 杭可科技 67 杭州 专用机械
202 蒋业华家族 126.6 华宇集团 56 重庆 房地产
202 赵涛 126.6 步长制药 53 西安 医药
205 王燕清家族 125.9 先导智能 53 无锡 锂电设备、光伏设备
205 尤小平家族 125.9 华峰集团 61 温州 化工、氨纶纤维
205 朱共山家族 125.9 协鑫控股 61 上海 电力、太阳能
205 李力 125.9 爱尔眼科 54 长沙 医药
205 缪寿良 125.9 富源集团 64 深圳 房地产、教育、新能源、新材料
210 叶小平 125.2 泰格医药 56 杭州 医疗服务
210 张志祥 125.2 北京建龙重工集团 52 北京 金属、矿业
212 陈湖文 123 晨光文具 49 上海 文具
212 林凡连 123 山东奥德集团 58 临沂 城市燃气、金融、房地产
214 陈卓林家族 122.3 雅居乐 57 中山 房地产
214 王文彪 122.3 亿利资源集团 62 北京 能源、沙漠生态
216 陈向东 120.9 跟谁学 47 北京 教育
216 温鹏程家族 120.9 温氏股份 57 云浮 养殖
216 吴光明家族 120.9 鱼跃医疗 57 丹阳 医疗器械
216 俞培俤家族 120.9 大名城 59 上海 房地产
220 陈湖雄 120.2 晨光文具 49 上海 文具
220 薛华 120.2 海大集团 49 广州 饲料
222 刘自鸿 119.5 柔宇科技 36 深圳 光电子与显示器件
223 陆地 118.8 大疆创新科技 / 深圳 无人机
224 吴冠江 116 智飞生物 50 重庆 生物药品制造
225 林龙安家族 115.3 禹州国际 55 厦门 房地产
226 李洪信家族 114.5 太阳纸业 66 兖州 造纸及纸制品
226 王长田家族 114.5 光线传媒 54 北京 传媒
226 薛向东家族 114.5 东华软件 60 北京 软件和信息技术服务
226 杨贰珠 114.5 碧桂园 68 佛山 房地产
230 陈发树 113.8 新华都实业集团 59 福州 零售、投资、房地产
231 沈南鹏 113.1 红杉资本 51 香港 投资
231 唐岩家族 113.1 陌陌 40 北京 移动社交软件
231 许树根 113.1 浙江鼎力 54 杭州 制造
234 林定强家族 112.4 金辉集团 53 北京 房地产
235 蒋卫平家族 111.7 天齐锂业 64 成都 化学原料及化学制品制造
235 章燎原 111.7 三只松鼠 43 芜湖 食品
237 吴羽岚 111 恒瑞医药 50 连云港 医药
238 傅军 109.6 新华联集团 62 北京 房地产、陶瓷、投资
239 贾天将家族 108.2 宁夏天元锰业 57 银川 有色金属
239 黎旭晖 108.2 海天味业 51 佛山 调味品
239 米恩华 108.2 华凌工贸集团 61 乌鲁木齐 商业贸易、畜牧、金融
239 朱兴良 108.2 金螳螂 60 苏州 装修装饰
243 刘革新 107.5 科伦药业 68 成都 医药
243 南存辉 107.5 正泰集团 56 温州 电气机械和器材制造业
245 李学凌 106.8 欢聚时代 46 广州 直播服务
246 柯希平家族 106.1 厦门恒兴集团 59 厦门 房地产、矿业、投资
246 苗拥军 106.1 安图生物 51 郑州 医疗器械
246 裴振华 106.1 宁德时代 60 宁德 电气机械和器材制造
246 周剑 106.1 优必选 43 深圳 科技
250 刘金成家族 105.4 亿纬锂能 55 惠州 锂原电池
251 何朝曦 104.6 深信服 45 深圳 软件和信息技术服务业
251 王文默 104.6 安踏体育 62 泉州 运动服饰及体育用品
253 赖建法 103.9 中通快递 49 上海 物流
253 吴兰兰家族 103.9 裕同科技 45 深圳 包装
255 胡荣达家族 103.2 三美股份 60 金华 化工
255 刘志强家族 103.2 广东香江集团 55 广州 房地产、家居流通、能源、金融
255 史玉柱 103.2 巨人集团 57 上海 保健品、网络游戏、投资
258 黄伟家族 102.5 新湖集团 60 杭州 房地产、金融、矿业、生物制药
258 穆荣均 102.5 美团点评 39 北京 互联网服务
260 黄关林 101.8 申洲国际 54 宁波 纺织、服装
260 姜雪飞家族 101.8 崇达技术 49 深圳 印制电路板制造
260 仇建平家族 101.8 巨星科技 57 杭州 工具制造
260 谢嘉 101.8 大疆创新科技 / 深圳 无人机
260 王佳家族 101.8 启明星辰 50 北京 软件
265 胡扬忠 101.1 海康威视 54 杭州 电子产品制造
265 黄小芬、刘绍柏家族 101.1 景旺电子 57 深圳 电子设备制造
265 杨绍鹏 101.1 海丰国际 61 青岛 海运
268 雷菊芳 100.4 奇正藏药 66 兰州 医药
269 邵钦祥家族 99.7 花园集团 65 杭州 多元化经营
270 赖世贤 99 安踏体育 44 泉州 运动服饰及体育用品
270 张桂平家族 99 苏宁环球集团 68 南京 房地产、文化
272 高毅家族 96.9 益丰药房 51 长沙 药房连锁
272 Hao Hong 96.9 凯莱英 63 天津 医药
272 王俊民 96.9 海思科 50 成都 医药
275 张学政 96.2 闻泰科技 / 嘉兴 通讯制造
276 任正非 95.5 华为技术 75 深圳 通信
276 张克强 95.5 华美国际 59 广州 房地产
278 徐旭东家族 94.8 旭升股份 49 宁波 汽车零部件
278 周成建家族 94.8 美邦服饰 54 上海 服装连锁
280 王正华 94 春秋航空 75 上海 航空
280 黄光裕家族 94 国美 50 北京 零售
282 李光宇 93.3 宇华教育 55 郑州 教育
282 黄康境 93.3 绿景中国 57 深圳 房地产
282 吴仲毅 93.3 亿联网络 46 厦门 通讯
282 修涞贵 93.3 修正药业集团 65 通化 医药
286 魏少军家族 92.6 隆基泰和 56 保定 房地产、零售
287 陈智松 91.9 亿联网络 53 厦门 通讯
287 张茵 91.9 玖龙纸业 62 东莞 造纸及纸制品
287 池宇峰 91.9 完美世界 48 北京 影视、网络游戏
287 杜江涛家族 91.9 君正集团 49 北京 化工、医疗设备制造
287 黄文仔 91.9 星河湾集团 66 广州 房地产
287 李春安 91.9 隆基股份 51 抚顺 光伏设备
287 邬建树 91.9 拓普集团 55 宁波 汽车零部件
287 熊武 91.9 深信服 43 深圳 软件和信息技术服务业
287 周宗文家族 91.9 周大生 62 深圳 珠宝零售
296 林志雄家族 90.5 大博医疗 46 厦门 医疗器械
296 杨铿 90.5 蓝光发展 58 成都 房地产
296 袁富根家族 90.5 东山精密 68 苏州 精密铸件
299 梁光伟 89.8 华强集团 56 深圳 文化、电子、旅游
299 郑树生 89.8 迪普科技 53 杭州 软件开发
301 李如成 89.1 雅戈尔 68 宁波 服装、房地产、投资
302 李平 88.4 宁德时代 51 宁德 电气机械和器材制造
302 钱东奇家族 88.4 科沃斯 61 苏州 科技
302 姚奎章 88.4 养元饮品 54 衡水 饮料
302 叶成 88.4 山东岚桥集团 57 日照 能源、基础设施产业
306 梁丰 87.7 璞泰来 50 上海 电池
306 易大盛 87.7 湖南富兴集团 58 长沙 汽车服务、产业园区开发
308 耿殿根 87 光环新网 62 北京 软件和信息技术服务业
308 林志军 87 大博医疗 44 厦门 医疗器械
308 张万镇 87 三环集团 69 潮州 电子元器件
311 赵伟国 86.3 北京健坤投资集团 52 北京 半导体
311 李卫国 86.3 东方雨虹 54 北京 建材
311 马飞 86.3 飞荣达 51 深圳 电子零部件制造
311 吴旭 86.3 协信集团 56 重庆 房地产
311 项光达 86.3 青山控股 / 温州 钢铁
311 曾小山家族 86.3 曾氏铝业集团 74 邵阳 铝业
317 王麒诚家族 85.6 汉鼎宇佑集团 39 杭州 多元化经营
318 陈宁宁家族 84.9 香港嘉鑫控股集团 48 香港 投资
318 程维 84.9 滴滴 36 北京 软件
318 蒋建琪 84.9 香飘飘 54 湖州 食品饮料
318 区学铭 84.9 碧桂园 70 佛山 房地产
318 苏汝波 84.9 碧桂园 64 佛山 房地产
318 王吉雷 84.9 中通快递 54 上海 物流
318 张轩宁 84.9 永辉超市 49 福州 零售
325 洪杰 84.1 三棵树 52 莆田 涂料
325 梁衍峰家族 84.1 中庚集团 54 福州 房地产
325 楼忠福家族 84.1 广厦集团 65 杭州 房地产、建筑施工、影视文化
325 欧宗洪 84.1 融信集团 49 上海 房地产
329 陈锦石家族 83.4 中南集团 57 南通 建筑、房地产
329 彭浩 83.4 信维通信 52 深圳 电子零部件制造
